Nekateri opisi pristopov po Julijskih Alpah
S klikom na referenčno številko zapuščate mojo spletno stran.
Zemljevidi in podrobnosti na platformi Geopedia.si več....
Kako so Radioamatarji opisali svoja doživetja po JA več....
S5/JA-001 Triglav 2864
S5/JA-002 Škrlatica 2740
S5/JA-003 Mangart 2679
S5/JA-004 Jalovec 2645
S5/JA-005 Razor 2601
S5/JA-006 Visoki Kanin
S5/JA-007 Kanjavec
S5/JA-008 Prisojnik (Prisank) 2547
S5/JA-009 Rjavina 2530
S5/JA-010 Stenar 2501
S5/JA-011 Špik 2472
S5/JA-012 Pelc nad Klonicami 2442
S5/JA-013 Kukova špica 2427
S5/JA-014 Pihavec 2419
S5/JA-015 Veliko Špičje (Lepa špica) 2398
S5/JA-017 Bavški Grintavec 2347
S5/JA-018 Briceljk 2346
S5/JA-021 Tosc 2275
S5/JA-022 Krn 2244 106
S5/JA-023 Jerebica 2126
S5/JA-024 Trentski Pelc 2109
S5/JA-025 Tolminski kuk 2085
S5/JA-026 Zadnjiški Ozebnik 2084
S5/JA-027 Veliki Lemež 2042
S5/JA-028 Velika Baba 2016
S5/JA-029 Debela peč 2014
S5/JA-030 Rodica 1966
S5/JA-031 Mala Ruša 1922
S5/JA-032 Krasji vrh 1773
S5/JA-033 Ciprnik 1747
S5/JA-035 Slatnik 1609
S5/JA-036 Jerebikovec 1593
S5/JA-037 Javoršček 1557
S5/JA-039 Mesnovec 1538
S5/JA-040 Kobilja glava 1475
S5/JA-042 Mrzli vrh 1359
S5/JA-044 Police 1184
S5/JA-045 Kotel 1174
S5/JA-046 Znojilski vrh 1148
S5/JA-047 Rudnica 946
S5/JA-048 Boršt 931
S5/JA-049 Ščavnica 863
S5/JA-050 Hom 834
S5/JA-051 Volnik 795
S5/JA-052 Velika Osojnica 756
S5/JA-053 Senica 658
S5/JA-054 Kozlov Rob 426
S5/JA-055 Dovški križ 2542
S5/JA-056 Lopa 2402
S5/JA-057 Travnik 2378
S5/JA-058 Kotova špica 2376
S5/JA-059 Zadnji Vogel 2327
S5/JA-060 Rombon 2208
S5/JA-061 Mali Draški vrh 2132
S5/JA-062 Mahavček (Veliki Bogatin) 2005
S5/JA-063 Veliki Snežni vrh 1972
S5/JA-064 Veliki Grintavec 1943
S5/JA-065 Lipnik 1870
S5/JA-066 Črni vrh 1544
S5/JA-067 Kravja Črna gora 1542
S5/JA-068 Kokošinjca (vrh 1401) 1401
S5/JA-069 Planski vrh 1299
Tabela vseh veljavnih SOTA hribov v Julijskih Alpah
| JA-001 | Triglav | 2864 | 46 22 42 N | 13 50 12 E | 10 | JN66WJ | 46,37833 | 13,83667 |
| JA-002 | Škrlatica | 2740 | 46 25 59 N | 13 49 16 E | 10 | JN66VK | 46,43306 | 13,82111 |
| JA-003 | Mangart | 2679 | 46 26 22 N | 13 39 17 E | 10 | JN66TK | 46,43944 | 13,65472 |
| JA-004 | Jalovec | 2645 | 46 25 17 N | 13 40 48 E | 10 | JN66UK | 46,42139 | 13,68 |
| JA-005 | Razor | 2601 | 46 24 43 N | 13 47 29 E | 10 | JN66VJ | 46,41194 | 13,79139 |
| JA-006 | Visoki Kanin | 2587 | 46 21 36 N | 13 26 21 E | 10 | JN66RI | 46,36 | 13,43917 |
| JA-007 | Kanjavec | 2569 | 46 21 37 N | 13 48 35 E | 10 | JN66VI | 46,36028 | 13,80972 |
| JA-008 | Prisojnik (Prisank) | 2547 | 46 25 29 N | 13 46 11 E | 10 | JN66VK | 46,42472 | 13,76972 |
| JA-009 | Rjavina | 2530 | 46 23 26 N | 13 52 36 E | 10 | JN66WJ | 46,39056 | 13,87667 |
| JA-010 | Stenar | 2501 | 46 24 29 N | 13 49 09 E | 10 | JN66VJ | 46,40806 | 13,81917 |
| JA-011 | Špik | 2472 | 46 26 55 N | 13 48 52 E | 10 | JN66VK | 46,44861 | 13,81444 |
| JA-012 | Pelc nad Klonicami | 2442 | 46 24 19 N | 13 40 20 E | 10 | JN66UJ | 46,40528 | 13,67222 |
| JA-013 | Kukova špica | 2427 | 46 26 51 N | 13 51 17 E | 10 | JN66WK | 46,4475 | 13,85472 |
| JA-014 | Pihavec | 2419 | 46 23 35 N | 13 48 23 E | 10 | JN66VJ | 46,39306 | 13,80639 |
| JA-015 | Veliko Špičje (Lepa špica) | 2398 | 46 20 38 N | 13 46 02 E | 10 | JN66VI | 46,34389 | 13,76722 |
| JA-016 | Velika Mojstrovka | 2366 | 46 26 03 N | 13 43 25 E | 10 | JN66UK | 46,43417 | 13,72361 |
| JA-017 | Bavški Grintavec | 2347 | 46 22 09 N | 13 40 14 E | 10 | JN66UI | 46,36917 | 13,67056 |
| JA-018 | Briceljk | 2346 | 46 23 42 N | 13 37 53 E | 10 | JN66TJ | 46,395 | 13,63139 |
| JA-019 | Hudi Vršič | 2344 | 46 22 36 N | 13 30 33 E | 10 | JN66SJ | 46,37667 | 13,50917 |
| JA-020 | Velika Zelnarica | 2320 | 46 20 18 N | 13 47 21 E | 10 | JN66VI | 46,33833 | 13,78917 |
| JA-021 | Tosc | 2275 | 46 21 24 N | 13 52 06 E | 10 | JN66WI | 46,35667 | 13,86833 |
| JA-022 | Krn | 2244 | 46 15 59 N | 13 39 32 E | 10 | JN66TG | 46,26639 | 13,65889 |
| JA-023 | Jerebica | 2126 | 46 23 54 N | 13 33 54 E | 10 | JN66SJ | 46,39833 | 13,565 |
| JA-024 | Trentski Pelc | 2109 | 46 23 10 N | 13 42 35 E | 10 | JN66UJ | 46,38611 | 13,70972 |
| JA-025 | Tolminski kuk | 2085 | 46 15 39 N | 13 45 25 E | 10 | JN66VG | 46,26083 | 13,75694 |
| JA-026 | Zadnjiški Ozebnik | 2084 | 46 22 09 N | 13 46 56 E | 10 | JN66VI | 46,36917 | 13,78222 |
| JA-027 | Veliki Lemež | 2042 | 46 17 18 N | 13 40 24 E | 10 | JN66UG | 46,28833 | 13,67333 |
| JA-028 | Velika Baba | 2016 | 46 17 41 N | 13 42 30 E | 10 | JN66UH | 46,29472 | 13,70833 |
| JA-029 | Debela peč | 2014 | 46 23 26 N | 13 56 00 E | 10 | JN66XJ | 46,39056 | 13,93333 |
| JA-030 | Rodica | 1966 | 46 13 40 N | 13 51 55 E | 8 | JN66WF | 46,22778 | 13,86528 |
| JA-031 | Mala Ruša | 1922 | 46 26 30 N | 13 36 39 E | 8 | JN66TK | 46,44167 | 13,61083 |
| JA-032 | Krasji vrh | 1773 | 46 17 20 N | 13 35 36 E | 8 | JN66TG | 46,28889 | 13,59333 |
| JA-033 | Ciprnik | 1747 | 46 28 08 N | 13 44 24 E | 8 | JN66UL | 46,46889 | 13,74 |
| JA-034 | Pirhovec | 1663 | 46 17 51 N | 13 33 23 E | 8 | JN66SH | 46,2975 | 13,55639 |
| JA-035 | Slatnik | 1609 | 46 14 14 N | 13 59 37 E | 8 | JN66XF | 46,23722 | 13,99361 |
| JA-036 | Jerebikovec | 1593 | 46 26 34 N | 13 57 20 E | 6 | JN66XK | 46,44278 | 13,95556 |
| JA-037 | Javoršček | 1557 | 46 18 51 N | 13 35 52 E | 6 | JN66TH | 46,31417 | 13,59778 |
| JA-038 | Planja | 1553 | 46 25 35 N | 13 36 54 E | 6 | JN66TK | 46,42639 | 13,615 |
| JA-039 | Mesnovec | 1538 | 46 20 15 N | 13 56 42 E | 6 | JN66XI | 46,3375 | 13,945 |
| JA-040 | Kobilja glava | 1475 | 46 11 24 N | 13 47 43 E | 6 | JN66VE | 46,19 | 13,79528 |
| JA-041 | Jeličnik | 1369 | 46 19 38 N | 13 59 41 E | 6 | JN66XH | 46,32722 | 13,99472 |
| JA-042 | Mrzli vrh | 1359 | 46 13 08 N | 13 41 43 E | 6 | JN66UF | 46,21889 | 13,69528 |
| JA-043 | Oblek | 1269 | 46 25 17 N | 14 00 41 E | 6 | JN76AK | 46,42139 | 14,01139 |
| JA-044 | Police | 1184 | 46 24 06 N | 14 00 47 E | 4 | JN76AJ | 46,40167 | 14,01306 |
| JA-045 | Kotel | 1174 | 46 10 13 N | 13 51 12 E | 4 | JN66WE | 46,17028 | 13,85333 |
| JA-046 | Znojilski vrh | 1148 | 46 11 31 N | 13 54 39 E | 4 | JN66WE | 46,19194 | 13,91083 |
| JA-047 | Rudnica | 946 | 46 17 08 N | 13 55 13 E | 4 | JN66XG | 46,28556 | 13,92028 |
| JA-048 | Boršt | 931 | 46 24 04 N | 14 04 59 E | 4 | JN76AJ | 46,40111 | 14,08306 |
| JA-049 | Ščavnica | 863 | 46 17 08 N | 13 57 04 E | 4 | JN66XG | 46,28556 | 13,95111 |
| JA-050 | Hom | 834 | 46 23 39 N | 14 05 38 E | 4 | JN76BJ | 46,39417 | 14,09389 |
| JA-051 | Ozeben | 795 | 46 15 04 N | 13 36 08 E | 2 | JN66TG | 46,25111 | 13,60222 |
| JA-052 | Velika Osojnica | 756 | 46 21 26 N | 14 04 29 E | 2 | JN76AI | 46,35722 | 14,07472 |
| JA-053 | Senica | 658 | 46 09 28 N | 13 45 51 E | 2 | JN66VD | 46,15778 | 13,76417 |
| JA-054 | Kozlov Rob | 426 | 46 11 22 N | 13 43 32 E | 2 | JN66UE | 46,18944 | 13,72556 |
| JA-055 | Dovški križ | 2542 | 46 26 27 N | 13 50 32 E | 10 | JN66WK | 46,44083 | 13,84222 |
| JA-056 | Lopa | 2402 | 46 22 13 N | 13 29 40 E | 10 | JN66RI | 46,37028 | 13,49444 |
| JA-057 | Travnik | 2378 | 46 25 44 N | 13 42 48 E | 10 | JN66UK | 46,42889 | 13,71333 |
| JA-058 | Kotova špica | 2376 | 46 26 07 N | 13 41 01 E | 10 | JN66UK | 46,43528 | 13,68361 |
| JA-059 | Zadnji Vogel | 2327 | 46 20 25 N | 13 47 53 E | 10 | JN66VI | 46,34028 | 13,79806 |
| JA-060 | Rombon | 2208 | 46 22 02 N | 13 33 16 E | 10 | JN66SI | 46,36722 | 13,55444 |
| JA-061 | Mali Draški vrh | 2132 | 46 21 47 N | 13 53 30 E | 10 | JN66WI | 46,36306 | 13,89167 |
| JA-062 | Mahavček (Veliki Bogatin) | 2005 | 46 16 38 N | 13 44 10 E | 10 | JN66UG | 46,27722 | 13,73611 |
| JA-063 | Veliki Snežni vrh | 1972 | 46 23 24 N | 13 32 28 E | 8 | JN66SJ | 46,39 | 13,54111 |
| JA-064 | Veliki Grintavec | 1943 | 46 26 17 N | 13 35 46 E | 8 | JN66TK | 46,43806 | 13,59611 |
| JA-065 | Lipnik | 1870 | 46 18 16 N | 13 37 53 E | 8 | JN66TH | 46,30444 | 13,63139 |
| JA-066 | Črni vrh | 1544 | 46 19 33 N | 13 40 10 E | 6 | JN66UH | 46,32583 | 13,66944 |
| JA-067 | Kravja Črna gora | 1542 | 46 14 24 N | 13 57 37 E | 6 | JN66XF | 46,24 | 13,96028 |
| JA-068 | Kokošinjca (vrh 1401) | 1401 | 46 20 51 N | 14 00 54 E | 6 | JN76AI | 46,3475 | 14,015 |
| JA-069 | Planski vrh | 1299 | 46 25 18 N | 14 02 56 E | 6 | JN76AK | 46,42167 | 14,04889 |


